FACT EVO 125
Model no. FACT EVO 125 E5
Všestranný městský skútr
Sportovní karoserie a atraktivní lak
Jako větší sourozenec modelů Fact 50 a Fact EVO 50 má tento výkonnější skútr téměř trojnásobný zdvihový objem a velikost až 13palcových kol.
Barevné varianty
Datový list
Motor
OBJEM | 124,6 cm3 |
VRTÁNÍ A ZDVIH | ø52.4x57.8 |
KOMPRESNÍ POMĚR | 10.5:1 |
VÝKON | 6.4kW at 7500 r/min |
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 8.6 Nm/6000 r/min |
TYP | SOHC, 1-válcový/4-taktní/2-ventilový motor |
ZAPALOVÁNÍ | TCI |
STARTÉR | Elektrický, Nožní |
MAZÁNÍ | Tlakové mazání |
PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
CHLADÍCÍ SYSTÉM | Vzduch |
Převodovka
Převodovka | Automatická převodovka CVT |
Typ spojky | Automatická |
Koncový převod | Variátor |
Podvozek
Přední brzdy | Kotouč 190 mm |
Zadní brzdy | Kotouč 204 mm |
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopické vidlice |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopická vinutá pružina tlumená olejem |
Kolo zadní | 130/60-13 |
Kolo přední | 120/60-13 |
Rozměry
Světla výška | 165 mm |
Maximální zatížení | 160 kg |
Suchá hmotnost | 111 kg |
Baterie | 12V6Ah |